讓買家找上門
發(fā)布采購單》
正品保障
采購返現(xiàn)
源頭直供
|
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 吸水率 | 23℃ | ASTM D-570 | 1.3 | % |
物理性能 | 模具收縮率 | 23℃ | ASTM D-955 | 1.5-2.0 | % |
比重 | 23℃ | ISO 1183 | 1.14 | ||
機(jī)械性能 | 斷裂伸長率 | 77℃ | ASTM D-638 | 30 | % |
彎曲強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-790 | 90 | MPa | |
拉伸模量 | 23℃ | ASTM D-638 | 2960 | MPa | |
拉伸強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 527 | 83 | MPa | |
斷裂伸長率 | -40℃ | ASTM D-638 | 5 | % | |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | -40℃ | ISO 180 | 2.2 | KJ/m2 | |
斷裂伸長率 | 23℃ | ASTM D-638 | 10 | % | |
彎曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 2860 | MPa | |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180 | 6 | KJ/m2 | |
電氣性能 | 介電常數(shù) | 23℃ | ASTM D-150 | 3.7 | |
損耗因素 | 106Hz,23℃ | ASTM D-150 | 0.03 | ||
介電強(qiáng)度 | 23℃,short time | ASTM D-149 | 22 | kv/mm | |
介電強(qiáng)度 | 23℃,step-by-step | ASTM D-149 | 22 | kv/mm | |
介電常數(shù) | 103Hz,23℃ | ASTM D-150 | 3.6 | ||
損耗因素 | 102Hz,23℃ | ASTM D-150 | 0.02 | ||
體積電阻率 | 23℃ | ASTM D-257 | 6.0×1015 | Ω.cm | |
損耗因素 | 103Hz,23℃ | ASTM D-150 | 0.02 | ||
介電常數(shù) | 106Hz,23℃ | ASTM D-150 | 3.1 | ||
熱性能 | 熔點(diǎn) | ISO 3146 | 260 | ℃ | |
熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75 | 64 | ℃ |
無錫明森塑化有限公司 經(jīng)銷批發(fā)的PA6、PA66、POM、PC、LCP、TPU、PETG、PCTG、PET、ABS、TPR、TPE、PS、PP、PE、TPEE、PPA、TPX、PBT、EVA、PPS、PA12暢銷消費(fèi)者市場,在消費(fèi)者當(dāng)中享有較高的地位,公司與多家零售商和代理商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。
無錫明森塑化有限公司經(jīng)銷的PA6、PA66、POM、PC、LCP、TPU、PETG、PCTG、PET、ABS、TPR、TPE、PS、PP、PE、TPEE、PPA、TPX、PBT、EVA、PPS、PA12品種齊全、價(jià)格合理。
無錫明森塑化有限公司實(shí)力雄厚,重信用、守合同、保證產(chǎn)品質(zhì)量,以多品種經(jīng)營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。
聯(lián)系電話:18861501977
聯(lián)系地址:江蘇省 無錫市 惠山區(qū) 洛社鎮(zhèn) 國金鋼材城C棟016