|
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.01 | g/cm3 | ||
成型收縮率 | ISO 294-4 | 0.85-1.2 | % | |||
吸水率 | - | 23℃,24hrs | ISO 62 | 1.5 | % | |
- | 23℃,50%濕度 | ISO 62 | 0.80 | % | ||
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1,-2 | 196000 | psi | ||
拉伸屈服應力 | ISO 527-1,-2 | 6530 | psi | |||
拉伸屈服應變 | ISO 527-1,-2 | 5.0 | % | |||
拉伸斷裂應變 | ISO 527-1,-2 | 50 | % | |||
Charpy缺口沖擊強度 | - | -22℉ | ISO 179 | 2.86 | ft.lb/in2 | |
- | 73℉ | ISO 179 | 2.86 | ft.lb/in2 | ||
電氣性能 | 體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+15 | ohm.cm | ||
介質損耗因數 | - | 100Hz,73℉ | 0.0450 | |||
- | 1E+6Hz,73℉ | 0.0310 | ||||
相對介電常數 | - | 100Hz,73℉ | IEC 60250 | 3.80 | ||
- | 1E+6Hz,73℉ | IEC 60250 | 2.50 | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | - | 1.8MPa | ISO 75 | 122 | ℉ |
- | 0.45MPa | ISO 75 | 230 | ℉ | ||
維卡軟化點 | - | 10N | 338 | ℉ | ||
- | 50N | 284 | ℉ | |||
熔融溫度 | ISO 3146 | 352 | ℉ | |||
阻燃性 | UL94 | HB |
無錫明森塑化有限公司 經銷批發的PA6、PA66、POM、PC、LCP、TPU、PETG、PCTG、PET、ABS、TPR、TPE、PS、PP、PE、TPEE、PPA、TPX、PBT、EVA、PPS、PA12暢銷消費者市場,在消費者當中享有較高的地位,公司與多家零售商和代理商建立了長期穩定的合作關系。
無錫明森塑化有限公司經銷的PA6、PA66、POM、PC、LCP、TPU、PETG、PCTG、PET、ABS、TPR、TPE、PS、PP、PE、TPEE、PPA、TPX、PBT、EVA、PPS、PA12品種齊全、價格合理。
無錫明森塑化有限公司實力雄厚,重信用、守合同、保證產品質量,以多品種經營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。
聯系電話:18861501977
聯系地址:江蘇省 無錫市 惠山區 洛社鎮 國金鋼材城C棟016