|
規格 型號 性能 指標 | 600 目重質碳酸鈣 |
CAZ-2060 | |
CaCO3含量% ≥ | 98 |
PH值(10%懸浮液) | 8-10 |
鹽酸不溶物含量% ≤ | 0.5 |
水份含量% ≤ | 0.2 |
粒徑D50(um) ≤ | 12.0 |
粒徑D97(um) ≤ | 25.0 |
比表面積(m2/g) ≥ | 5.0 |
鐵(Fe)含量% ≤ | 0.01 |
錳(Mn)含量% ≤ | 0.008 |
篩余物: 125μm試驗篩% ≤ 45μm試驗篩% ≤ |
0 0 |
白度(R457)% ≥ | 97 |
吸油值 (DOP)ml/100g ≤ |
15-18 |
外觀 | 白色粉末 |