|
型號(hào) | 工作壓力 (bar) |
排量柱塞 (ml) |
輸出接口 | 壓力表接口 | 油箱 容積 (ml) |
外形尺寸 (㎜) |
重量 (㎏) |
||
一級(jí) | 二級(jí) | 一級(jí) | 二級(jí) | ||||||
UMP-1000 | 20 | 1000 | 32 | 1.6 | G1/4″ | G1/2″ | 2200 | 620×120×160 | 9 |
UMP-1600 | 20 | 1600 | 32 | 1.6 | G1/4″ | G1/2″ | 2200 | 620×120×160 | 9 |
UMP-2000 | 20 | 2000 | 32 | 0.9 | G1/4″ | G1/2″ | 2200 | 620×120×160 | 11 |
UMP-2500 | 20 | 2500 | 32 | 0.9 | G1/4″ | G1/2″ | 2200 | 620×120×160 | 11 |
UMP-3000 | 20 | 3000 | 32 | 0.9 | G1/4″ | G1/2″ | 2200 | 620×120×160 | 11 |
公司名稱:上海威聚流體設(shè)備有限公司
電話:86+021-5485 5562 傳真:86+021-5899 5965
網(wǎng)站:www.weijush.com 郵箱:info@weijush.com