|
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 易燃液體廂式運輸車 | 公告批次: | 311 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5032XRYSH5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20180905 | |
總質量 | 2825(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 640(Kg) | 整備質量 | 2055(Kg) |
外形尺寸 | 5180,4600×1830,1790×2580,2200(mm) | 貨廂尺寸 | 3350,2600×1700×1700,1400(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 17/14,17/12,17/16(°) | 前懸/后懸: | 1080/1300,1080/1450,1080/1020(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2800,2650,2500(mm) |
軸荷: | 1290/1835 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車適用于運輸危險品。廂體頂部封閉,不可開啟。選裝右側箱體不開門,選裝側門形式及位置。隨底盤選擇駕駛室,選擇內部結構??蛇x裝不開側門時整車寬度為1790mm。整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):5180/2800/1300,5180/2650/1450,4600/2500/1020..安全裝置為導靜電帶,用于防止靜電。該車主要用于運輸獨立容器包裝的介質:粘合劑,涂料,料溶液,煤油,機油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,油漆,類項號:3。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置(僅LJ469Q-AE8),限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。僅采用發動機LJ469Q-AE8,對應油耗申報值為8.7L/100km。ABS系統控制器型號為APG3550500A6,ABS系統控制器生產企業為浙江亞太機電股份有限公司。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | SH1032PBGBNZ | 底盤企業: | 上汽大通汽車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/5 |
輪胎規格: | 6.00-14 8PR,185R14 6PR,185R14 8PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1340,1316 | 后輪距: | 1223,1223 |
底盤排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 8.7 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ469Q-AE8 LJ465Q-2AE |
柳州五菱柳機動力有限公司 柳州五菱柳機動力有限公司 |
1249 1051 |
64 45 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LSFGM217××××××××× |